Regionalliga: West
germany - 2019/2020
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verl | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 12 | +30 | 40 | DWWLW |
2 | Rodinghausen | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 12 | +30 | 38 | DWWWL |
3 | Rot-Weiss Essen | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 18 | +15 | 35 | DWWWW |
4 | Rot-WeiY Oberhausen | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 17 | +14 | 32 | WDWDW |
5 | Koln II | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 30 | LDDLW |
6 | Borussia M'gladbach II | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 32 | +9 | 29 | DWDWL |
7 | Alemannia Aachen | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | WLWDW |
8 | Fortuna Koln | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 | WLWDD |
9 | Borussia Dortmund II | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | +1 | 24 | WLWDL |
10 | Sportfreunde Lotte | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 23 | LWDLW |
11 | Schalke 04 II | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 22 | DLLWD |
12 | Fortuna Dusseldorf II | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 | WLLWL |
13 | Bonner SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 | LLLLD |
14 | TuS Haltern | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 15 | LLLLW |
15 | Wuppertaler SV | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 37 | -18 | 14 | LDLDD |
16 | Lippstadt 08 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 36 | -20 | 13 | LLDWD |
17 | Homberg | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 12 | LWLWD |
18 | Bergisch Gladbach | 17 | 2 | 1 | 14 | 10 | 47 | -37 | 7 | LWLDL |
19 | Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
advertisement